Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 366.06 1.61 16.41 0.16 9.65 32.56 21.92 28.78 - - 15.02
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.03 1.01 13.41 3.92 1.61 6.6 12.21 - - - 10.87
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,254.29 1.94 14.95 3.03 5.49 14.61 11.72 - - - 17.29
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,056.18 2.17 9.75 2.91 1.15 6.9 9.07 - - - 20.39
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 134.71 0.18 6.19 0.48 3.42 4.77 8.93 - - - 7.32
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 440.8 0.47 7.29 0.92 0.82 2.26 8.39 - - - 8.82
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 341.12 0.45 7.03 0.75 0.74 1.94 8.19 8.67 5.64 8.26 6.72
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 297.76 0.77 6.7 0.76 1.27 3.19 8.13 7.6 - - 6.06
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,294.17 0.46 6.86 0.65 1.34 3.36 7.99 7.97 - - 6.27
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,673.19 0.82 6.66 0.69 1.08 3.13 7.97 7.66 5.71 6.91 7.35
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 656.49 2.36 17.38 -0.54 10.39 26.75 7.93 - - - 25.17
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,902.88 0.65 6.6 0.7 1.1 3.12 7.88 7.52 5.78 - 7.13
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,420.44 0.46 6.6 0.63 1.34 3.36 7.75 7.76 - - 6.1
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 152.49 0.35 6.71 0.56 1.21 3.39 7.7 - - - 7.73
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,081.9 0.66 6.28 0.63 1.15 3.04 7.58 7.31 5.77 7.18 7.55
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,246.66 0.35 6.05 0.51 1.41 3.35 7.53 7.07 5.47 6.01 6.43
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,545.62 0.29 6.13 0.66 1.25 3.05 7.46 7.38 5.65 7.01 7.33
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.38 0.35 6.36 0.56 1.44 3.47 7.45 - - - 7.51
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,604.06 0.64 6.05 0.57 1.38 3.33 7.41 7.25 5.73 6.73 7.18
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 491.99 0.28 6.24 1.18 0.32 1.73 7.26 - - - 8.32
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,433.85 1.36 6.08 0.65 0.82 2.4 7.24 7.21 5.04 6.56 7.13
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 3,859.55 0.46 5.71 0.53 1.44 3.26 7.16 7.19 5.7 - 6.23
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,224.01 2.17 7.24 1.3 3.53 11.36 7.1 16.48 18.22 - 11.89
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 257.49 1.69 5.45 0.57 1.01 2.5 6.74 6.68 5.44 - 6.1
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 401.01 0.44 5.44 0.45 1.27 2.97 6.66 - - - 7.22
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 13,892.26 0.2 5.18 0.47 1.39 2.94 6.64 6.94 5.62 6.09 5.55
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,560.65 1.08 5.05 0.57 1.35 2.7 6.46 6.97 5.6 5.67 6.54
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 101.64 2.01 6.22 0.83 1.6 4.7 6.35 9.29 7.96 7.48 8.14
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,788.04 2.05 4.96 0.95 4.31 16.78 6.05 - - - 22.37
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 1,377.7 0.15 4.59 0.44 1.34 2.71 5.96 6.35 5.2 - 5.03
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 354.94 1.1 5.34 0.64 1.42 3.21 5.77 7.98 8.17 6.58 6.86
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 21.37 0.09 9.87 1.5 2.69 8.67 5.12 15.29 18.07 - 14.21
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.06 0.41 5.51 1.0 1.71 6.36 5.0 12.34 11.45 8.9 9.46
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 101.64 2.01 5.56 0.67 1.04 2.9 4.66 7.83 6.54 6.6 7.8
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,998.71 0.6 9.4 1.46 2.55 8.39 4.54 14.6 17.51 12.86 11.69
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.22 0.38 8.24 1.51 2.24 7.64 4.53 13.82 16.81 - 14.19
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 480.81 1.98 3.77 0.5 0.31 0.78 4.36 6.37 4.18 6.27 7.69
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.17 5.88 1.2 2.25 7.63 4.28 14.73 14.58 10.0 10.32
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,263.32 2.02 3.72 0.37 1.11 5.4 4.18 11.08 10.57 8.76 8.51
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 142.65 0.72 3.69 1.27 -0.05 -0.21 4.04 - - - 6.51
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,916.18 2.03 7.3 1.66 3.14 10.3 3.91 17.73 17.97 13.01 11.31
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 182.16 2.35 5.59 0.4 1.69 6.0 3.71 - - - 13.03
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,540.22 1.07 3.37 0.61 -0.22 -0.46 3.59 7.39 5.12 7.39 7.75
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,680.64 1.57 3.11 0.62 -0.2 -0.57 3.24 6.95 4.72 6.79 7.51
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 197.62 0.61 8.04 1.27 2.32 8.34 2.74 14.89 - - 13.51
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 10,817.9 1.72 5.83 0.67 1.98 10.72 2.63 24.92 25.62 16.15 13.86
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,383.72 1.86 7.87 0.18 1.36 9.56 2.62 15.77 19.06 11.33 16.46
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,705.21 1.04 8.56 0.55 3.07 9.07 2.27 17.23 - - 16.75
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,601.78 2.06 3.86 -0.62 -0.25 8.43 1.97 - - - 1.06
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 17.74 1.02 -1.12 0.28 -1.21 7.49 1.21 - - - 2.66
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,974 2.07 -0.71 0.48 -0.85 9.55 0.81 19.17 17.28 12.88 11.78
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.34 1.05 4.98 0.4 0.52 8.96 0.46 - - - 1.73
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,947.79 1.74 5.45 0.74 1.4 8.15 0.37 16.37 23.49 14.93 17.72
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 0 1.0 - - - - - - - - 2.11
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 526.74 2.4 - -0.86 - - - - - - 1.13
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 339.4 1.01 - 0.45 1.42 3.18 - - - - 4.14
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.38 0.34 - 0.98 0.67 2.77 - - - - 5.43
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 21.29 1.01 - 0.22 1.05 7.87 - - - - 20.13
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.76 1.0 - 0.65 1.18 5.91 - - - - 4.02
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.52 0.98 2.11 -0.52 1.25 9.65 - - - - -1.84
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 26.82 1.01 -6.6 2.4 0.76 11.76 - - - - -10.18
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 14.93 1.01 8.27 0.59 1.8 9.18 - - - - 1.76
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,727.7 1.95 4.01 -0.09 -0.22 8.52 -0.31 18.71 - - 15.28
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 28.29 0.86 2.32 -0.32 -1.09 11.92 -0.55 - - - -2.84
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,858.24 2.04 -0.11 -0.94 1.85 15.54 -1.2 21.19 - - 20.01
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,942.1 1.75 2.73 0.47 0.33 6.91 -2.26 18.16 27.45 15.6 16.59
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 15,737.73 1.65 -0.28 -2.21 -3.32 11.57 -2.53 29.94 30.44 - 31.44
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 60.98 0.89 -4.46 -2.35 -5.32 10.31 -7.13 - - - 11.56
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,614.68 2.11 -3.89 -2.17 -3.85 5.9 -8.68 27.71 33.34 15.49 11.6
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 130.36 1.07 -3.63 2.69 2.88 13.24 -13.08 17.48 - - 15.97
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 487.25 1.02 -9.51 -1.45 -3.29 8.89 -13.7 - - - 15.86
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 25 1.02 -18.55 -4.03 -5.74 5.5 -17.14 - - - 6.58

1 ITEMS
TO COMPARE