Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 47.51 0.97 5.52 -0.22 3.91 5.58 10.01 7.65 6.12 6.82 6.72
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 22.84 1.1 5.54 0.06 3.82 5.64 9.91 7.94 5.38 4.37 6.31
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 121.19 1.09 4.66 0.46 3.24 4.8 8.77 - - - 6.86
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 233.77 0.72 3.95 0.64 2.51 4.2 8.02 6.89 9.44 6.28 7.24
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 2,680.18 0.26 3.24 0.58 1.79 3.51 7.11 6.86 5.45 6.23 7.4
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 181.71 1.06 2.91 0.59 1.63 3.23 6.38 6.41 4.86 5.18 6.43
JM Overnight Fund - Regular - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 98.82 0.15 2.74 0.47 1.43 3.0 6.28 6.3 5.05 - 4.94
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 189.03 2.38 -2.61 1.94 11.46 -5.08 0.75 25.37 26.13 15.1 9.48
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 01-06-2024 631.08 2.27 -4.95 4.19 18.02 -7.53 - - - - 0.54
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 259.78 2.37 -5.58 -0.05 8.59 -7.92 -1.22 24.02 21.47 12.79 3.89
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 803.24 2.22 -2.74 2.14 9.64 -5.15 -1.49 25.62 27.49 12.49 12.3
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 1,390.52 2.05 -4.05 1.21 14.54 -4.6 -1.67 - - - 27.59
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 1,034.62 2.18 -3.67 - 13.52 -6.6 -3.0 30.76 29.19 16.57 7.53
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 504.17 2.36 -1.29 0.43 10.44 -5.09 -3.75 20.83 18.81 10.79 9.51
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 5,625 1.77 -7.35 -0.86 10.06 -9.2 -4.15 28.81 27.56 16.06 14.5

1 ITEMS
TO COMPARE